Chengdun juna-aikataulut
- Luokka: Matkaopas
Chengdun rautatieasema
Chengdun rautatieasema, paikalliset viittaavat myös Chengdun pohjoiseen rautatieasemaan, on yksi Kiinan tärkeimmistä rautatieasemaista. Se sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa ja palvelee pääasiassa normaalinopeuksisia junia Chengdusta Chongqingiin, Kunmingiin, Pekingiin, Shanghaihin, Guangzhouhun ja Shenzheniin.
1971 kiinalainen horoskooppi
Chengdun eteläinen rautatieasema
Chengdu South Railway Station on yksi kolmesta päärautatieasemalta, jotka palvelevat Chengdun kaupunkia. Se liikennöi Chengdu–Mianyang–Leshan kaupunkien välisiä junalinjoja ja joitakin normaalinopeuksisia junia Xi'aniin ja takaisin.
Chengdun eteläinen rautatieasema on 6 kilometriä (4 mailia) päässä kaupungin keskustasta, 13 kilometriä (8 mailia) Chengdun rautatieasemalta ja 18 kilometriä (11 mailia) Chengdu Shuangliun kansainväliseltä lentokentältä.
Chengdun itäinen rautatieasema
Chengdun eteläinen rautatieasema on nuorin kolmen suuren rautatieaseman joukossa. Se on 10 kilometriä (6 mailia) kaupungin keskustasta, 13 kilometriä (8 mailia) Chengdun rautatieasemalta ja 23 kilometriä (14 mailia) Chengdu Shuangliu -lentokentältä.
Chengdun itäinen rautatieasema palvelee pääasiassa Chengdu–Chongqing-intercity-junia, Chengdu–Guiyang-suurnopeusjunia ja Xi'an–Chengdu-suurnopeusjunia.
Chengdu ei-bullet-juna-aikataulut
(Päivitetty 6.11.2019)
Suositut junat | Kohde | Kesto | Etäisyys | Lippujen hinnat |
---|---|---|---|---|
Z50 | Pekingin länsi | 22h20m | 2000 km (1240 mailia) | Pehmeä nukkuja: 111 dollaria Kova nukkuja: 70 dollaria |
K1158 | Shanghai | 30h10m | 2157 km (1337 mailia) | Pehmeä nukkuja: 114 dollaria Kova nukkuja: 72 dollaria |
K352 | Shanghai Etelä | 36h44m | 2157 km (1337 mailia) | Pehmeä nukkuja: 126 dollaria Kova nukkuja: 80 dollaria |
Z124 | Guangzhou | 25h8m | 2200 km (1364 mailia) | Pehmeä nukkuja: 136 dollaria Kova nukkuja: 78 dollaria |
K588 | Shenzhenin länsi | 37h28m | 2300 km (1426 mailia) | Pehmeä nukkuja: 109 dollaria Kova nukkuja: 69 dollaria |
K352 | Hangzhou itään | 34h10m | 1900 km (1178 mailia) | Pehmeä nukkuja: 120 dollaria Kova nukkuja: 77 dollaria |
T8 | Xi'an | 13h47m | 660 km (409 mailia) | Pehmeä nukkuja: 48 dollaria Kova nukkuja: 31 dollaria |
Z124 | Changsha | klo 17.41 | 1660 km (141 mailia) | Pehmeä nukkuja: 96 dollaria Kova nukkuja: 61 dollaria |
K113 | Kunming | 18h34m | 1110 km (688 mailia) | Pehmeä nukkuja: 60 dollaria Kova nukkuja: 39 dollaria |
K206 | Jinan | 35h50m | 1810 km (1122 mailia) | Pehmeä nukkuja: 109 dollaria Kova nukkuja: 69 dollaria |
K144 | Nanning | klo 18.35 | 1225 km (760 mailia) | Pehmeä nukkuja: 79 dollaria Kova nukkuja: 50 dollaria |
K856 | Lanzhou | klo 11h19 | 1172 km (727 mailia) | Pehmeä nukkuja: 49 dollaria Kova nukkuja: 31 dollaria |
K818 | Zhengzhou | 17h34m | 1191 km (738 mailia) | Pehmeä nukkuja: 83 dollaria Kova nukkuja: 53 dollaria |
Ajantasaiset juna-aikataulut Chengduun ja takaisin
Chengdun suurnopeusjunien aikataulut
(Päivitetty 6.11.2019)
Suositut junat | Kohde | Kesto | Etäisyys | Lippujen hinnat |
---|---|---|---|---|
G350, G90, G308, G574 | Pekingin länsi | 7-10 tuntia | 2000 km (1240 mailia) | Ensimmäinen luokka: 183 dollaria Toinen luokka: 115 dollaria |
G1976 | Shanghai Hongqiao | 11h28m | 2157 km (1337 mailia) | Ensimmäinen luokka: 223 dollaria Toinen luokka: 137 dollaria |
D954 | Shanghai | 12h28m | 2157 km (1337 mailia) | Pehmeä nukkuja: 149 dollaria Toinen luokka: 89 dollaria |
D1801, D1841, D1820 | Guangzhou Etelä | 9-9,5 tuntia | 2200 km (1364 mailia) | Ensimmäinen luokka: 133 dollaria Toinen luokka: 83 dollaria |
G8691, G8599, G8693 | Chongqingin länsi | 1,5 tuntia | 300 km (186 mailia) | Ensimmäinen luokka: 34 dollaria Toinen luokka: 21 dollaria |
D2264, D2224 | Hangzhou itään | 13-14 tuntia | 1900 km (1178 mailia) | Ensimmäinen luokka: 148 dollaria Toinen luokka: 92 dollaria |
G350, G90, D1918 | Xi'an Pohjois | 3-3,5 tuntia | 660 km (409 mailia) | Ensimmäinen luokka: 62 dollaria Toinen luokka: 39 dollaria |
G2883, G2885, G2887 | Etelä Kunming | 5,5-6,5 tuntia | 1110 km (688 mailia) | Ensimmäinen luokka: 117 dollaria Toinen luokka: 72 dollaria |
G2371, G1983, G2163 | Changsha Etelä | 7-7,5 tuntia | 1029 km (1122 mailia) | Ensimmäinen luokka: 141 dollaria Toinen luokka: 86 dollaria |
G1836 | Jinan | 10,5 tuntia | 1810 km (1122 mailia) | Ensimmäinen luokka: 186 dollaria Toinen luokka: 115 dollaria |
G2855 | Nanning East | 8h55m | 1225 km (760 mailia) | Ensimmäinen luokka: 131 dollaria Toinen luokka: 82 dollaria |
G2371 | Pohjois-Xiamen | 13h50m | 2023 km (1254 mailia) | Ensimmäinen luokka: 252 dollaria Toinen luokka: 153 dollaria |
G350, G90, G2212 | Zhengzhou itään | 5-6 tuntia | 1191 km (738 mailia) | Ensimmäinen luokka: 118 dollaria Toinen luokka: 74 dollaria |
G8691, G8693, G8653 | Pohjois-Guiyang | 3,5 tuntia | 660 km (409 mailia) | Ensimmäinen luokka: 65 dollaria Toinen luokka: 40 dollaria |
G2371, G1983 | Nanchang West | 9 tuntia | 1530 km (949 mailia) | Ensimmäinen luokka: 176 dollaria Toinen luokka: 106 dollaria |
G1976 | Nanjing Etelä | 10 tuntia | 1666 km (1033 mailia) | Ensimmäinen luokka: 191 dollaria Toinen luokka: 118 dollaria |
D2244 | Fuzhou | 16 tuntia | 2050 km (1271 mailia) | Ensimmäinen luokka: 152 dollaria Toinen luokka: 95 dollaria |
G2855, G1837 | Guilin North | 6,5 tuntia | 1125 km (698 mailia) | Ensimmäinen luokka: 101 USD Toinen luokka: 63 dollaria |
Aiheeseen liittyvät artikkelit
- Hong Kong–Zhangjiajie Bullet Trains
- Guilin–Zhangjiajie suurnopeusjunat
- Kuinka suunnitella kiertue Zhangjiajiessa